定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位Part 2 产品结构
伺服粉末成型机产品构成清单XTM-FM粉末成型机技术参数 | |||||||
型 号 | XTM-FM-上1下1-5T | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下2-15T | XTM-FM-上1下2-20T | XTM-FM-上1下1-20T | |
最大压制力(T) | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
最大脱模力(T) | 凹模 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 |
下二冲 | 4 | 7 | 6 | ||||
最大填充深度(mm) | 凹模 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
过料/欠料量(mm) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
上冲行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
上冲调整量(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
凹模面调整量(mm) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最大成型速度(s.p.m) | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | |
电机功率(Kw) | 上冲伺服电机 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 15+减速机 | 15+减速机 |
下冲伺服电机 | 4.4 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 4.4+减速机 | 7.5 | |
下二冲伺服电机 | / | 2.9x2 | / | 5.5x2 | 4.4x2 | / | |
送料伺服电机 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
机器重量(T) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | |
机器尺寸(mm) | 长 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 |
宽 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | |
高 | 2350 | 2420 | 2850 | 3300 | 3450 | 3450 |
硬质合金
电感磁芯
磁性材料
电子陶瓷
粉末冶金
其他粉末