定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位Part 2 产品结构
硬质合金粉末伺服成型机产品构成清单XTM-FM硬质合金粉末成型机技术参数 | ||||||
型 号 | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下1-20T | XTM-FM-上1下2-60T | XTM-FM-上1下1-60T | |
最大加压能力(T) | 上模 | 10 | 15 | 20 | 60 | 60 |
中模 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | |
下二冲 | 8 | 40 | ||||
最大工作行程(mm) | 上模 | 150 | 150 | 150 | 270 | 270 |
中模 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
下二冲 | 70 | 150 | ||||
给料器 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
填充量(mm) | 0.1-70 | 0.1-100 | 0.1-100 | 0.1-150 | 0.1-150 | |
成型速度一出一(转/Min) | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | |
成型精度(mm) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
重复精度(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
成型范围(L)*(W)(mm) | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | |
稼动力 | >86% | >86% | >86% | >86% | >86% | |
料斗容量 | 15Lit | 20Lit | 20Lit | 30Lit | 30Lit | |
电机功率(Kw) | 上模 | 15 | 28 | 30 | 8.9(配齿轮泵) | 8.9(配齿轮泵) |
中模 | 5.5 | 7.5 | 5.5(配减速机) | 15(配减速机) | 15(配减速机) | |
下二冲 | 4.4(2PCS) | 15(2PCS/配减速机) | ||||
给料器 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
机器重量(T) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | |
机器尺寸(mm) | 长 | 1300 | 1150 | 1150 | 1580 | 1580 |
宽 | 850 | 850 | 850 | 1178 | 1178 | |
高 | 3200 | 3200 | 3200 | 3650 | 3650 |
硬质合金
电感磁芯
磁性材料
电子陶瓷
粉末冶金
其他粉末