定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位Part 2 产品结构
热冷压封装伺服油压机产品构成清单热冷压封装伺服油压机 XTM-106SF规格参数 | ||||
型号 | XTM-106SF-20T | XTM-106SF-30T | XTM-106SF-40T | XTM-106SF-50T |
液体工作压力(MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 |
最大工作高度(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
油缸行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作台尺寸(mm) | 530*500(柱内*前后包边) | 530*500(柱内*前后包边) | 530*500(柱内*前后包边) | 530*500(柱内*前后包边) |
工作台离地面高度(mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
快速下压速度(mm/s) | 188 | 170 | 200 | 180 |
慢速加压(mm/s) | 19 | 16 | 15 | 14 |
回升速度(mm/s) | 125 | 120 | 140 | 140 |
电机功率(Kw) | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
设备外形尺寸(mm) | 1200*1200*2300(左右*前后*高) | 1400*800*2180(左右*前后*高) | 1400*900*2350(左右*前后*高) | 1400*1000*2450(左右*前后*高) |
重量(T) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
硬质合金
电感磁芯
手机行业
汽车行业
电子行业
MIM件整形