定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位Part 2 产品结构
高压成型机产品构成清单高压成型机XTM109G/GS规格参数 | ||||
应用领域 | 手机行业 | 汽车行业 | ||
型 号 | XTM-109GS-100T(200T) | XTM-109GS-100T | XTM-109GS-200T | |
公称压力 T | 100 | 100 | 200 | |
液体最大工作压力 | ≤21 | ≤21 | ≤21 | |
回程力 T | 5T | 5T | 30 | |
机架台面距地面高度 E(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
最大开口距离 H(mm) | 500 | 600 | 600 | |
滑块(压头)最大行程 | 300 | 400 | 400 | |
工作台有效面积 | 左右 L | 580 | 800 | 1300 |
前后 W | 630 | 500 | 700 | |
滑块压头速度 | 上行速度 | ≤130 | ≤130 | 100 |
工作速度 | ≤14 | ≤14 | 15 | |
回程速度 | ≤180 | ≤180 | 120 | |
主机轮廓尺寸(左右X前后x高) | 1280x1430x2300 | 1530x1600x2400 | 2260x2080x2400 | |
伺服电机功率(KW) | 16KW | 16KW | 34kw |
纤维材料
隔热材料
手机行业
汽车行业
电子行业
面板行业