定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位Part 2 产品结构
MIM伺服整形机产品构成清单XTM107S规格参数(数控弓型油压机,数控压装机,精密数控液压压装机) | |||||||||
型 号 | XTM-107S-10T | XTM-107S-20T | XTM-107S-30T | XTM-107S-40T | XTM-107S-50T | XTM-107S-60T | XTM-107S-80T | XTM-107S-100T | |
公称压力 T | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
液体最大工作压力 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
回程力 T | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | |
工作台面距地面高度 E | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
最大开口距离 H | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
喉 深 S | 205 | 205 | 230 | 230 | 280 | 400 | 400 | 400 | |
滑块(压头)最大行程 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作台有效面积 | 左右 L | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
前后 W | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 600 | |
滑块压头速度 | 下行速度 | ≥150 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
工作速度 | ≥24 | ≥23 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |
回程速度 | ≥120 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
主机轮廓尺寸(左右X前后x高) | 750x1000x2350 | 800x1000x2500 | 880x1100x2650 | 880x1100x2700 | 1050x1200x2800 | 1050X1500X2800 | 1050X1500X2800 | 2000*1000x2800 | |
功率(KW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 16 |
硬质合金
电感磁芯
手机行业
汽车行业
电子行业
MIM件整形